LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Open Merit
| Sr. # | OAS ID | Student Name | Marks Total (9th) | Obtained Marks (9th) | %age | Year of Passing | Board | Challan Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-IN26-0025 | FATIMA FAZAL | 545 | 436 | 80% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 2 | LCWU-IN26-3950 | USWA IMRAN | 545 | 435 | 79.82% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 3 | LCWU-IN26-2356 | RIMSHA SAHEEQ | 545 | 434 | 79.63% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 4 | LCWU-IN26-2479 | AYELA NADEEM | 545 | 434 | 79.63% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 5 | LCWU-IN26-3750 | AYESHA MUZAMIL | 545 | 434 | 79.63% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 6 | LCWU-IN26-0354 | FATIMA | 545 | 433 | 79.45% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 7 | LCWU-IN26-1663 | RAFIA KASHIF | 545 | 433 | 79.45% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 8 | LCWU-IN26-2905 | LAAJ FATIMA | 545 | 433 | 79.45% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 9 | LCWU-IN26-0930 | EMAN TAYYAB | 545 | 432 | 79.27% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 10 | LCWU-IN26-1290 | AMNA | 545 | 432 | 79.27% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 11 | LCWU-IN26-1490 | AFIA AQIL | 555 | 438 | 78.92% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 12 | LCWU-IN26-1544 | HAFIZA ASMARA NADEEM | 545 | 430 | 78.9% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 13 | LCWU-IN26-3127 | ZAINAB ALI | 545 | 430 | 78.9% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 14 | LCWU-IN26-0885 | NOOR FATIMA | 555 | 437 | 78.74% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 15 | LCWU-IN26-2319 | SYEDA LAIBAH HUSSAIN | 555 | 437 | 78.74% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 16 | LCWU-IN26-2695 | AIMAN HUSSAIN | 545 | 429 | 78.72% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 17 | LCWU-IN26-3188 | MAHNOOR KASHIF | 545 | 429 | 78.72% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 18 | LCWU-IN26-3693 | MEERAB IFTIKHAR | 545 | 429 | 78.72% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 19 | LCWU-IN26-0306 | AMNA NADEEM | 575 | 452 | 78.61% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 20 | LCWU-IN26-2462 | SHANZEH TOUQEER | 555 | 436 | 78.56% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 21 | LCWU-IN26-3404 | MARIYAM MAJID | 545 | 428 | 78.53% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 22 | LCWU-IN26-0893 | RAHMAH NOMAN | 545 | 427 | 78.35% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 23 | LCWU-IN26-0125 | SUMAIRA ZAINAB | 545 | 426 | 78.17% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 24 | LCWU-IN26-0282 | AYESHA GULL | 545 | 425 | 77.98% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 25 | LCWU-IN26-0609 | MAROOSHA FATIMA | 555 | 432 | 77.84% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 26 | LCWU-IN26-1716 | HANIYA KASHIF | 555 | 432 | 77.84% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 27 | LCWU-IN26-3390 | HUMA GHAFFAR | 555 | 432 | 77.84% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 28 | LCWU-IN26-3397 | FATIMA LIAQAT | 545 | 423 | 77.61% | 2025 | FAISALABAD BOARD | Proceed to Challan |
| 29 | LCWU-IN26-2928 | HARMAIN AMIR | 555 | 430 | 77.48% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 30 | LCWU-IN26-4027 | SABIHA FATIMA | 545 | 422 | 77.43% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 31 | LCWU-IN26-0678 | EENAN FATIMA | 555 | 428 | 77.12% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 32 | LCWU-IN26-1701 | NOOR FATIMA | 545 | 419 | 76.88% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 33 | LCWU-IN26-3521 | AREEHA FATIMA | 545 | 418 | 76.7% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 34 | LCWU-IN26-0729 | ZAINAB ADEEL | 545 | 417 | 76.51% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 35 | LCWU-IN26-0820 | RAMAL AMMAR | 545 | 417 | 76.51% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 36 | LCWU-IN26-0796 | ZAYNA IQBAL | 545 | 417 | 76.51% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 37 | LCWU-IN26-2981 | ANAM RIZWAN | 550 | 420 | 76.36% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 38 | LCWU-IN26-0886 | ZAINAB SHER | 545 | 416 | 76.33% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 39 | LCWU-IN26-1822 | FAJAR ZULFIQAR | 545 | 416 | 76.33% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 40 | LCWU-IN26-0887 | FAJAR FARHAN | 545 | 416 | 76.33% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 41 | LCWU-IN26-3033 | AMNA NASEEM CHOHAN | 545 | 416 | 76.33% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 42 | LCWU-IN26-0709 | QIRAT TAUQEER | 555 | 423 | 76.22% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 43 | LCWU-IN26-2254 | EMAN FATIMA | 555 | 423 | 76.22% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 44 | LCWU-IN26-0037 | ASMA WASIM | 555 | 421 | 75.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 45 | LCWU-IN26-2828 | MARYAM IMRAN | 555 | 421 | 75.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 46 | LCWU-IN26-0177 | MAHNOOR SHIRAZ | 545 | 413 | 75.78% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 47 | LCWU-IN26-3442 | HIBA FAISAL | 545 | 413 | 75.78% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 48 | LCWU-IN26-3795 | HASNA NOOR | 575 | 434 | 75.48% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 49 | LCWU-IN26-2250 | ZAINAB AMMAR SIDDIQUI | 560 | 422 | 75.36% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 50 | LCWU-IN26-0497 | FATIMA WAHEED | 545 | 410 | 75.23% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 51 | LCWU-IN26-3169 | ALEENA KHURAM | 555 | 417 | 75.14% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 52 | LCWU-IN26-1581 | ANEEQA SAFDAR | 545 | 409 | 75.05% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 53 | LCWU-IN26-1770 | FATIMA SHAFIQ | 545 | 409 | 75.05% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 54 | LCWU-IN26-1443 | KISWA MALIK | 555 | 416 | 74.95% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 55 | LCWU-IN26-0265 | HIBAH ASHRAF | 575 | 430 | 74.78% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 56 | LCWU-IN26-1910 | ALISHBA FAISAL | 545 | 404 | 74.13% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 57 | LCWU-IN26-2512 | MERAAB TALAT | 545 | 404 | 74.13% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 58 | LCWU-IN26-2790 | MALEEHA ALI | 555 | 409 | 73.69% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 59 | LCWU-IN26-1620 | HAREEM ZAHRA | 545 | 401 | 73.58% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 60 | LCWU-IN26-0839 | SEHAR | 575 | 423 | 73.57% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 61 | LCWU-IN26-0723 | HARAM MUQADAS | 545 | 398 | 73.03% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 62 | LCWU-IN26-3311 | AJAR E ZAHRA | 555 | 403 | 72.61% | 2025 | GUJRANWALA BOARD | Proceed to Challan |
| 63 | LCWU-IN26-0110 | JANNAT WASEEM BUTT | 545 | 395 | 72.48% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 64 | LCWU-IN26-0343 | ZARA JAVED | 575 | 416 | 72.35% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
Note: College reserve the right to cancel/withdraw/withhold the admission of applicant at any stage, in-case of in-eligiblity, false information or missing/incomplete information/document(s) etc. without any intimation.
OAS Generated Print : 04/07/2026 03:50 AM