LAHORE COLLEGE FOR WOMEN UNIVERSITY
Open Merit
| Sr. # | OAS ID | Student Name | Marks Total (9th) | Obtained Marks (9th) | %age | Year of Passing | Board | Challan Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCWU-IN26-2640 | SHAZMEEN REHMAN | 510 | 469 | 91.96% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 2 | LCWU-IN26-4138 | ANAM FAKHAR | 555 | 499 | 89.91% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 3 | LCWU-IN26-4140 | ANSHRAH ZAIDI | 555 | 499 | 89.91% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 4 | LCWU-IN26-2458 | AREEBA KASHIF | 555 | 496 | 89.37% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 5 | LCWU-IN26-0910 | QUDSIA SAQIB ZIA | 520 | 463 | 89.04% | 2025 | FEDERAL BOARD | Proceed to Challan |
| 6 | LCWU-IN26-4149 | SYEDA IRAJ ZAINAB | 555 | 491 | 88.47% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 7 | LCWU-IN26-0998 | MAHUM ZAHRA | 555 | 490 | 88.29% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 8 | LCWU-IN26-0394 | HIRA IMRAN | 520 | 458 | 88.08% | 2025 | FEDERAL BOARD | Proceed to Challan |
| 9 | LCWU-IN26-2280 | FARZEEN TAHIR | 555 | 487 | 87.75% | 2025 | GUJRANWALA BOARD | Proceed to Challan |
| 10 | LCWU-IN26-4181 | UMAMA SHAMAS | 555 | 484 | 87.21% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 11 | LCWU-IN26-2480 | ALISHBA ADIL | 520 | 451 | 86.73% | 2025 | FEDERAL BOARD | Proceed to Challan |
| 12 | LCWU-IN26-1750 | EMAN FATIMA AFTAB | 555 | 479 | 86.31% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 13 | LCWU-IN26-3966 | KHISAIL FATIMA | 555 | 477 | 85.95% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 14 | LCWU-IN26-0256 | NOOR-E-HARAM UMER | 555 | 476 | 85.77% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 15 | LCWU-IN26-0236 | SYEDA HAMDA SAJID | 555 | 476 | 85.77% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 16 | LCWU-IN26-2068 | FATIMA TUZ ZAHRA | 555 | 475 | 85.59% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 17 | LCWU-IN26-4153 | RABIA BASRI | 555 | 475 | 85.59% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 18 | LCWU-IN26-2923 | AREEBA MUSHTAQ | 555 | 473 | 85.23% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 19 | LCWU-IN26-0925 | MEERAB IDREES | 555 | 472 | 85.05% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 20 | LCWU-IN26-0489 | IRTIKA UMAIR | 555 | 471 | 84.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 21 | LCWU-IN26-0632 | ZARISH IRFAN | 555 | 471 | 84.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 22 | LCWU-IN26-0966 | ABEEHA FATIMA AWAN | 555 | 471 | 84.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 23 | LCWU-IN26-0554 | HAFSA | 555 | 471 | 84.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 24 | LCWU-IN26-2595 | MEHAK BUTT | 555 | 471 | 84.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 25 | LCWU-IN26-1705 | ALINA NASEER | 555 | 471 | 84.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 26 | LCWU-IN26-3082 | AIZA SHAHBAZ | 555 | 471 | 84.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 27 | LCWU-IN26-2536 | SYEDA SAKINA BATOOL | 555 | 470 | 84.68% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 28 | LCWU-IN26-2938 | NOOR FATIMA | 555 | 470 | 84.68% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 29 | LCWU-IN26-3908 | KANEEZ FATIMA SHAHID | 520 | 440 | 84.62% | 2025 | FEDERAL BOARD | Proceed to Challan |
| 30 | LCWU-IN26-0940 | KHUSH BAKHT MUBASHARA | 555 | 469 | 84.5% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 31 | LCWU-IN26-0785 | IRSA SHAHZAD | 555 | 469 | 84.5% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 32 | LCWU-IN26-1648 | HAFIZA UMME HABIBA NOUMAN | 555 | 469 | 84.5% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 33 | LCWU-IN26-2882 | ASMA ZULFIQAR | 555 | 469 | 84.5% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 34 | LCWU-IN26-0329 | TEHREEM SAJJAD | 520 | 439 | 84.42% | 2025 | FEDERAL BOARD | Proceed to Challan |
| 35 | LCWU-IN26-2345 | SHARMEEN ADEEL | 555 | 468 | 84.32% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 36 | LCWU-IN26-0530 | AREEHA CHAUDHRY | 555 | 467 | 84.14% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 37 | LCWU-IN26-0899 | AREEBA SHAHID | 555 | 467 | 84.14% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 38 | LCWU-IN26-1763 | HIRA MASOOD | 555 | 467 | 84.14% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 39 | LCWU-IN26-3152 | ZAINAB SALMAN | 555 | 467 | 84.14% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 40 | LCWU-IN26-1678 | AREEBA ARSHAD | 555 | 465 | 83.78% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 41 | LCWU-IN26-2987 | HADIA SHAHID | 555 | 465 | 83.78% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 42 | LCWU-IN26-3878 | HOORIA HASNAIN | 555 | 465 | 83.78% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 43 | LCWU-IN26-4158 | MEHAR AFZAL | 555 | 465 | 83.78% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 44 | LCWU-IN26-0294 | DUA UMER | 555 | 464 | 83.6% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 45 | LCWU-IN26-0566 | ADEEN SHAHID | 555 | 464 | 83.6% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 46 | LCWU-IN26-1572 | ZEL E FATIMA | 555 | 464 | 83.6% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 47 | LCWU-IN26-1853 | MAHNOOR SAJID | 555 | 464 | 83.6% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 48 | LCWU-IN26-1133 | ABEEHA ASIF | 555 | 464 | 83.6% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 49 | LCWU-IN26-3369 | MOIZA ASHFAQ | 555 | 464 | 83.6% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 50 | LCWU-IN26-3965 | AMNA NOOR | 555 | 464 | 83.6% | 2025 | RAWALPINDI BOARD | Proceed to Challan |
| 51 | LCWU-IN26-0663 | MARYAM | 555 | 463 | 83.42% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 52 | LCWU-IN26-3480 | AREESHA MAHMOOD | 555 | 463 | 83.42% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 53 | LCWU-IN26-0404 | MINAHIL ISHTIAQ AHMAD | 555 | 462 | 83.24% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 54 | LCWU-IN26-1806 | KHIZRA AMIR | 555 | 461 | 83.06% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 55 | LCWU-IN26-2166 | NOOR UL IMAN | 555 | 461 | 83.06% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 56 | LCWU-IN26-2312 | AYESHA IMRAN | 555 | 461 | 83.06% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 57 | LCWU-IN26-1421 | RAANA FATIMA | 555 | 461 | 83.06% | 2025 | GUJRANWALA BOARD | Proceed to Challan |
| 58 | LCWU-IN26-0389 | ZAINAB ASIF | 555 | 460 | 82.88% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 59 | LCWU-IN26-0029 | REHMAL MAHMOOD | 555 | 460 | 82.88% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 60 | LCWU-IN26-0512 | WARDA NAYYAB | 555 | 460 | 82.88% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 61 | LCWU-IN26-2270 | JANNAT AKBAR | 555 | 460 | 82.88% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 62 | LCWU-IN26-2996 | ADAN AZAM | 555 | 460 | 82.88% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 63 | LCWU-IN26-0326 | FATIMA MUBASHAR | 555 | 459 | 82.7% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 64 | LCWU-IN26-3621 | REWEEHA IRFAN | 555 | 459 | 82.7% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 65 | LCWU-IN26-0237 | EMAN ALI | 555 | 458 | 82.52% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 66 | LCWU-IN26-0994 | KINZA | 555 | 458 | 82.52% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 67 | LCWU-IN26-3197 | QANDEEL ZAHID | 555 | 458 | 82.52% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 68 | LCWU-IN26-3926 | AJWA | 555 | 458 | 82.52% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 69 | LCWU-IN26-2854 | RABBIA SOHAIL | 555 | 458 | 82.52% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 70 | LCWU-IN26-1796 | MAHNOORKHURRAM | 555 | 457 | 82.34% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 71 | LCWU-IN26-2668 | FAIQA IFTIKHAR | 555 | 456 | 82.16% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 72 | LCWU-IN26-3428 | MINAHIL SHERAZ | 555 | 456 | 82.16% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 73 | LCWU-IN26-4134 | AMINA AHMAD | 555 | 456 | 82.16% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 74 | LCWU-IN26-0460 | SHAMAYAM ELLAHI | 555 | 455 | 81.98% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 75 | LCWU-IN26-0090 | SAMEEN HAIDER | 555 | 455 | 81.98% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 76 | LCWU-IN26-1233 | ZAINAB | 555 | 455 | 81.98% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 77 | LCWU-IN26-3876 | SYEDA UMME AIMAN | 555 | 455 | 81.98% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 78 | LCWU-IN26-1104 | FATIMA SHAKEEL | 555 | 454 | 81.8% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 79 | LCWU-IN26-1463 | AYAT E SAJA | 555 | 454 | 81.8% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 80 | LCWU-IN26-2459 | AREEBA TARIQ | 555 | 454 | 81.8% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 81 | LCWU-IN26-3849 | ANEEBA ATIF | 520 | 425 | 81.73% | 2025 | FEDERAL BOARD | Proceed to Challan |
| 82 | LCWU-IN26-2158 | SHANZAY RAUF | 555 | 453 | 81.62% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 83 | LCWU-IN26-2299 | DARSMIN MUSTAFA | 555 | 452 | 81.44% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 84 | LCWU-IN26-2382 | ESHAL FAHEEM | 555 | 452 | 81.44% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 85 | LCWU-IN26-2483 | AMNA KHAN | 555 | 452 | 81.44% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 86 | LCWU-IN26-3988 | DEDAR FATIMA | 555 | 452 | 81.44% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 87 | LCWU-IN26-1484 | BAKHTAWAR SAKHAWAT | 555 | 451 | 81.26% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 88 | LCWU-IN26-3425 | ZAINAB | 545 | 442 | 81.1% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 89 | LCWU-IN26-0009 | BATOOL FATIMA | 555 | 450 | 81.08% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 90 | LCWU-IN26-2136 | ZAHRA NAWAZ | 555 | 450 | 81.08% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 91 | LCWU-IN26-2985 | JANNAT SADDIQUI | 555 | 450 | 81.08% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 92 | LCWU-IN26-1066 | MAHAM IMRAN | 555 | 449 | 80.9% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 93 | LCWU-IN26-2579 | EESHAL KHAN | 555 | 449 | 80.9% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 94 | LCWU-IN26-2151 | MAYAAL FAREED | 555 | 448 | 80.72% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 95 | LCWU-IN26-3557 | HIFZA SHABBIR | 555 | 448 | 80.72% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 96 | LCWU-IN26-1446 | MEERUB | 555 | 447 | 80.54% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 97 | LCWU-IN26-0601 | MAIDA MALIK | 555 | 447 | 80.54% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 98 | LCWU-IN26-4093 | HIRA AZAM | 555 | 447 | 80.54% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 99 | LCWU-IN26-0842 | BUSHRA ALI | 555 | 446 | 80.36% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 100 | LCWU-IN26-2330 | FATIMA NOOR | 555 | 446 | 80.36% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 101 | LCWU-IN26-3797 | AYESHA NADEEM | 555 | 446 | 80.36% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 102 | LCWU-IN26-4123 | KASHAF IMTIAZ | 555 | 446 | 80.36% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 103 | LCWU-IN26-1409 | ADAN SHAHZAD | 555 | 445 | 80.18% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 104 | LCWU-IN26-0858 | ZOHA FATIMA | 555 | 444 | 80% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 105 | LCWU-IN26-2328 | HIBA JAWAD | 555 | 444 | 80% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 106 | LCWU-IN26-4005 | EMAN FATIMA | 555 | 444 | 80% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 107 | LCWU-IN26-1087 | KALSOOM FATIMA IMRAN | 555 | 442 | 79.64% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 108 | LCWU-IN26-0139 | YASHFEEN FAISAL | 555 | 440 | 79.28% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 109 | LCWU-IN26-0053 | HIRA IFTIKHAR | 545 | 432 | 79.27% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 110 | LCWU-IN26-1388 | YUSRA YOUSUF | 555 | 439 | 79.1% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 111 | LCWU-IN26-2331 | MAHNOOR WAQAR | 555 | 439 | 79.1% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 112 | LCWU-IN26-1490 | AFIA AQIL | 555 | 438 | 78.92% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 113 | LCWU-IN26-4079 | AREESHAHASHMI | 555 | 437 | 78.74% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 114 | LCWU-IN26-0350 | MANAL KHAN | 520 | 409 | 78.65% | 2025 | FEDERAL BOARD | Proceed to Challan |
| 115 | LCWU-IN26-0274 | ZAINAB KHURSHED | 555 | 436 | 78.56% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 116 | LCWU-IN26-0617 | FARAH NAEEM | 555 | 436 | 78.56% | 2025 | RAWALPINDI BOARD | Proceed to Challan |
| 117 | LCWU-IN26-3426 | FARZEEN ALI | 555 | 435 | 78.38% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 118 | LCWU-IN26-4024 | ANSA ZAINAB | 555 | 435 | 78.38% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 119 | LCWU-IN26-3466 | SYEDA MALIHA BATOOL | 555 | 433 | 78.02% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 120 | LCWU-IN26-3999 | FATIMA ALI | 555 | 433 | 78.02% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 121 | LCWU-IN26-0800 | HURAIN FATIMA | 555 | 432 | 77.84% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 122 | LCWU-IN26-1396 | HIJABKHARAL | 555 | 432 | 77.84% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 123 | LCWU-IN26-0916 | KASHAF TAHIR | 555 | 432 | 77.84% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 124 | LCWU-IN26-0297 | FATIMA ZAHRA | 555 | 431 | 77.66% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 125 | LCWU-IN26-4131 | FIZZA FAYYAZ | 555 | 431 | 77.66% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 126 | LCWU-IN26-1858 | ALISHBA RAMZAN | 555 | 430 | 77.48% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 127 | LCWU-IN26-2447 | QURATULAIN | 555 | 430 | 77.48% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 128 | LCWU-IN26-2928 | HARMAIN AMIR | 555 | 430 | 77.48% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 129 | LCWU-IN26-1260 | SYEDA FATIMA REHAN | 555 | 429 | 77.3% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 130 | LCWU-IN26-2737 | MAIMONA IMRAN | 555 | 429 | 77.3% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 131 | LCWU-IN26-2742 | GUL FATIMA | 555 | 429 | 77.3% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 132 | LCWU-IN26-3116 | NOWAIRA FATIMA | 555 | 429 | 77.3% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 133 | LCWU-IN26-0678 | EENAN FATIMA | 555 | 428 | 77.12% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 134 | LCWU-IN26-4159 | ANOUSH FATIMA | 550 | 424 | 77.09% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 135 | LCWU-IN26-1365 | KHADIJA IMRAN | 555 | 427 | 76.94% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 136 | LCWU-IN26-2610 | ZOOFISHAN SHAFQAT | 555 | 427 | 76.94% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 137 | LCWU-IN26-3532 | MARYAM FARID | 555 | 427 | 76.94% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 138 | LCWU-IN26-1993 | MUSFIRAH | 555 | 426 | 76.76% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 139 | LCWU-IN26-2436 | QIRAT ISHTIAQ AHMAD | 555 | 426 | 76.76% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 140 | LCWU-IN26-0076 | HAADIA ASIM | 555 | 425 | 76.58% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 141 | LCWU-IN26-0406 | TAYYAMUN AFZAAL | 555 | 425 | 76.58% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 142 | LCWU-IN26-3502 | TASBIH E FATIMA NAQVI | 555 | 425 | 76.58% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 143 | LCWU-IN26-0112 | MISHAL SALMAN | 555 | 424 | 76.4% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 144 | LCWU-IN26-0629 | ZUKHRUF ALI | 555 | 423 | 76.22% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 145 | LCWU-IN26-1941 | MOAEEZA KHAN | 555 | 423 | 76.22% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 146 | LCWU-IN26-2791 | WAJIHA ABID | 555 | 423 | 76.22% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 147 | LCWU-IN26-1629 | RAMEEN AAMIR | 555 | 421 | 75.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 148 | LCWU-IN26-2828 | MARYAM IMRAN | 555 | 421 | 75.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 149 | LCWU-IN26-3495 | ABEEHA | 555 | 421 | 75.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 150 | LCWU-IN26-3443 | AROOJ KASHIF | 555 | 421 | 75.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 151 | LCWU-IN26-2450 | HARAM MUSKAN | 555 | 421 | 75.86% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 152 | LCWU-IN26-0183 | HANIA HAIDER | 555 | 420 | 75.68% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 153 | LCWU-IN26-3568 | DUA AZIZ AWAN | 555 | 419 | 75.5% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
| 154 | LCWU-IN26-1318 | SYEDA JAGEER FATIMA GILLANI | 555 | 417 | 75.14% | 2025 | SAHIWAL BOARD | Proceed to Challan |
| 155 | LCWU-IN26-2670 | DUA MALIK | 555 | 417 | 75.14% | 2025 | LAHORE BOARD | Proceed to Challan |
Note: College reserve the right to cancel/withdraw/withhold the admission of applicant at any stage, in-case of in-eligiblity, false information or missing/incomplete information/document(s) etc. without any intimation.
OAS Generated Print : 28/07/2026 09:36 AM